
完整短信
沈氏节能
超临界状态二腐蚀反应碳巡环操作软件中的重要性配置文件,完成提热效率果热交换技巧将二腐蚀反应碳热处理崇低温,加快操作软件效果。享有结构类型紧促、提热效率果热交换、耐低温、耐高压低压等优势,可的提升能源技术灵活运用效果,下降碳排卸。
产品特点
1、有速度:通过微短信通道的结构,达成有效热对调,变低水耗,提高了绿色能源采取速度。
2、高主体工程性:表占用地表面积小,占地板积占用地表面积小,减少环境。
3、高牢靠性:满足好品质的耐浸蚀、耐高底温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在不同十分恶劣学习环境下固定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有获得不靠谱的低碳生活导热管正确理解决计划方案吗?大家也能飞速为企业能提供车辆提醒、水平兼容和个性定制化精准服务。欢迎词实时连续大家,知道多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





